由巴西国家地理协会13日,早上公布的国家住户样本调查数据现实,几乎超过半数的巴西利亚现居住人口都来自于其他州. 在绝对的数字上,圣保罗是吸引其他州最多移民的州,有1050万名居民并未出生于圣保罗州.
第一名- 联邦区
居民整体人数 | 280万 |
外来州居民人口比例 | 49% |
新”移民”来自地点 | 新”移民”人数 |
Minas Gerais | 24300 |
Goiás | 18300 |
Bahia | 16900 |
第二名- Roraima
居民整体人数 | 50万 |
外来州居民人口比例 | 45% |
新”移民”来自地点 | 新”移民”人数 |
Maranhão | 8400 |
Pará | 4100 |
Amazonas | 2600 |
第三名- Rondônia
居民整体人数 | 170万 |
外来州居民人口比例 | 44% |
新”移民”来自地点 | 新”移民”人数 |
Maranhão | 17200 |
Pará | 11300 |
Amazonas | 8100 |
第五名- Goiás
居民整体人数 | 650万 |
外来州居民人口比例 | 30% |
新”移民”来自地点 | 新”移民”人数 |
Maranhão | 36800 |
Pará | 29300 |
Amazonas | 24000 |
第六名- Mato Grosso do Sul
居民整体人数 | 260万 |
外来州居民人口比例 | 30% |
新”移民”来自地点 | 新”移民”人数 |
Maranhão | 29700 |
Pará | 14700 |
Amazonas | 3600 |
第九名- 圣保罗
居民整体人数 | 4410万 |
外来州居民人口比例 | 24% |
新”移民”来自地点 | 新”移民”人数 |
Maranhão | 20100 |
Pará | 56500 |
Amazonas | 2800 |